产品名称:SAUF系列标准气缸 产品型号:SAUF25X25S SAUF25X50S SAUF25X75S SAUF25X100S SAUF25X125S SAUF25X150S SAUF25X175S SAUF25X200S SAUF25X250S SAUF25X300S 品牌: 亚德客(AiRTAC) 工作介质: 空气 作动方式: 复动型 品牌: 亚德客(AiRTAC) 工作介质: 空气 作动方式: 复动型
规格:
气缸部分 | ||||||
内径: | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
动作型式: | 复动型 | |||||
工作介质: |
空气(经40μm以上滤网过滤) | |||||
固定型式: |
基本型 FA FB CA CB LB TC TCM1 |
|||||
使用压力范围: | 0.10~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) | |||||
保证耐压力: | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||
工作温度(℃): | -20~80 | |||||
使用速度范围mm/s | 30~800 | |||||
行程公差范围: | 0~250(0~+0.1) 251~1000(0~+1.4) 1001~1500(0~+1.8) | |||||
缓冲型式: |
可调缓冲 | |||||
缓冲行程: |
21 |
28 | 29 | |||
接管口径: | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | ||
PU管规格(外径x内径) | Φ8xΦ5 | Φ10xΦ6.5 | ||||
电磁阀 | ||||||
工作介质: | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||||
作动方式 : |
内部先导式 |
|||||
接管口径: | 进气=排气=PT1/8 & 进气=PT1/4 排气=PT1/8 | 进气=排气=PT1/4 & 进气=PT3/8 排气=PT1/4 | ||||
有效截面积: |
4M210-06:14.0mm²(Cv=0.78) 4M210-08:16.0mm²(Cv=0.89) |
4M310-08:25.0mm²(Cv=1.40) 4M310-10:30.0mm²(Cv=1.68) |
||||
位置数: | 五口二位 | |||||
使用压力范围: | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||||
保证耐压力: | 1.5MPa(215psi) | |||||
工作温度(℃): | -20~70 | |||||
本体材质: | 铝合金 | |||||
润滑: |
不需要 |
|||||
最高作动频率: | 5次/秒 | 4次/秒 | ||||
电磁阀性能参数 |
||||||
标准电压: | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V | |||||
使用电压范围: | AC:±15% DC:±10% | |||||
耗电量: | AC:3.5VA DC:3.0W | |||||
保证等级: | IP65(DIN40050) | |||||
耐热等级: | B级 | |||||
接电型式: | DIN插座式、出线式 | |||||
励磁时间: | 0.05秒以下 |
①接管牙型有NPT、G牙可供选择;
②如有加油润滑,中途不可停止,建议润滑油为ISO VG32或同级用油。
③最高动作频率为空载状态。
行程:
内径(mm) | 标准行程(mm) | 最短行程(mm) | 最大行程(mm) | 容许行程(mm) | |
32 | 标准型: | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 50 | 1000 | 2000 |
带TC型: | 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 100 | |||
40 50 |
标准型: | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 50 | 1200 |
2000 |
带TC型: | 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 100 | |||
63 80 100 |
标准型: | 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 75 | 1500 | 2000 |
带TC型: | 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 125 |
1、属于标准气缸与阀组合派生系列,配合4M210及4M310使用,缸径32、40、50配4M210阀,缸径63、80、100配4M310阀;
2、进行一对一控制,无需再另外安装控制阀;
3、节省安装时间及安装空间,适合在大系统中分散使用;
4、多种规格的安装附件可供选择,安装简单。
安装与使用:
1、根据实际使用状况,可选取通电时活塞杆缩回,通电时活塞杆伸出两种工作状态;
2、产品默认出厂状态是通电时活塞杆缩回状态(如图一所示)。您只需自行将电磁阀拆下按图二所示调头安装后,即变为通电时活塞杆伸出之状态。
More product models can refer to the following:
SAUF32X25S | SAUF32X50S | SAUF32X75S | SAUF32X80S | SAUF32X100S |
SAUF32X125S | SAUF32X150S | SAUF32X160S | SAUF32X175S | SAUF32X200S |
SAUF32X250S | SAUF32X300S | SAUF32X350S | SAUF32X400S | SAUF32X450S |
SAUF32X500S | SAUF40X25S | SAUF40X50S | SAUF40X75S | SAUF40X80S |
SAUF40X100S | SAUF40X125S | SAUF40X150S | SAUF40X160S | SAUF40X175S |
SAUF40X200S | SAUF40X250S | SAUF40X300S | SAUF40X350S | SAUF40X400S |
SAUF40X450S | SAUF40X500S | SAUF40X600S | SAUF40X700S | SAUF40X800S |
SAUF40X900S | SAUF40X1000S | SAUF50X25S | SAUF50X50S | SAUF50X75S |
SAUF50X80S | SAUF50X100S | SAUF50X125S | SAUF50X150S | SAUF50X160S |
SAUF50X175S | SAUF50X200S | SAUF50X250S | SAUF50X300S | SAUF50X350S |
SAUF50X400S | SAUF50X450S | SAUF50X500S | SAUF50X600S | SAUF50X700S |
SAUF50X800S | SAUF50X900S | SAUF50X1000S | SAUF63X25S | SAUF63X50S |
SAUF63X75S | SAUF63X80S | SAUF63X100S | SAUF63X125S | SAUF63X150S |
SAUF63X160S | SAUF63X175S | SAUF63X200S | SAUF63X250S | SAUF63X300S |
SAUF63X350S | SAUF63X400S | SAUF63X450S | SAUF63X500S | SAUF63X600S |
SAUF63X700S | SAUF63X800S | SAUF63X900S | SAUF63X1000S | SAUF80X25S |
SAUF80X50S | SAUF80X75S | SAUF80X80S | SAUF80X100S | SAUF80X125S |
SAUF80X150S | SAUF80X160S | SAUF80X175S | SAUF80X200S | SAUF80X250S |
SAUF80X300S | SAUF80X350S | SAUF80X400S | SAUF80X450S | SAUF80X500S |
SAUF80X600S | SAUF80X700S | SAUF80X800S | SAUF80X900S | SAUF80X1000S |
SAUF100X25S | SAUF100X50S | SAUF100X75S | SAUF100X80S | SAUF100X100S |
SAUF100X125S | SAUF100X150S | SAUF100X160S | SAUF100X175S | SAUF100X200S |
SAUF100X250S | SAUF100X300S | SAUF100X350S | SAUF100X400S | SAUF100X450S |
SAUF100X500S | SAUF100X600S | SAUF100X700S | SAUF100X800S | SAUF100X900S |
SAUF100X1000S |