 
  
 


 
 产品名称:AC不可调节自动补偿系列减震器 产品型号:AC3625-1 AC3625-2 AC3625-3 AC3650-1 AC3650-2 AC3650-3 AC3660-1 AC3660-2 AC3660-3 品牌:EA
| 型号(Model) | 描述(Description) | 行程(Stroke) | 最大吸收能量(Energy per Cycle) | 小时吸收能量(Energy per Hour) | 最大有效重量(Effective Weight) | 最大撞击速度(Impact Speed) | 工作温度(Temperature) | 
| mm | Nm | Nm | Kg | m/S | ℃ | ||
| AC2550-1 | 高速型(Hight Speed) | 50 | 130 | 90000 | 200 | 4 | -45~+80 | 
| AC2550-2 | 中速型(Middle Speed) | 1100 | 2.5 | ||||
| AC2550-3 | 低速型(Low Speed) | 1600 | 1 | ||||
| AC2580-1 | 高速型(Hight Speed) | 80 | 160 | 120000 | 300 | 4 | -45~+80 | 
| AC2580-2 | 中速型(Middle Speed) | 1300 | 2.5 | ||||
| AC2580-3 | 低速型(Low Speed) | 2000 | 1 | ||||
| AC2725-1 | 高速型(Hight Speed) | 25 | 140 | 85000 | 400 | 4 | -45~+80 | 
| AC2725-2 | 中速型(Middle Speed) | 1000 | 2.5 | ||||
| AC2725-3 | 低速型(Low Speed) | 2200 | 1 | ||||
| AC2750-1 | 高速型(Hight Speed) | 50 | 250 | 95000 | 600 | 4 | -45~+80 | 
| AC2750-2 | 中速型(Middle Speed) | 1500 | 2.5 | ||||
| AC2750-3 | 低速型(Low Speed) | 2500 | 1 | ||||
| AC3325-1 | 高速型(Hight Speed) | 25 | 180 | 10000 | 800 | 4 | -45~+80 | 
| AC3325-2 | 中速型(Middle Speed) | 2000 | 2.5 | ||||
| AC3325-3 | 低速型(Low Speed) | 2800 | 1 | ||||
| AC3350-1 | 高速型(Hight Speed) | 50 | 350 | 120000 | 1200 | 4 | -45~+80 | 
| AC3350-2 | 中速型(Middle Speed) | 2500 | 2.5 | ||||
| AC3350-3 | 低速型(Low Speed) | 3400 | 1 | ||||
| AC3625-1 | 高速型(Hight Speed) | 25 | 180 | 125000 | 800 | 4 | -45~+80 | 
| AC3625-2 | 中速型(Middle Speed) | 2000 | 2.5 | ||||
| AC3625-3 | 低速型(Low Speed) | 2800 | 1 | ||||
| AC3650-1 | 高速型(Hight Speed) | 50 | 350 | 150000 | 1200 | 4 | -45~+80 | 
| AC3650-2 | 中速型(Middle Speed) | 2500 | 2.5 | ||||
| AC3650-3 | 低速型(Low Speed) | 3400 | 1 | ||||
| AC3660-1 | 高速型(Hight Speed) | 60 | 300 | 150000 | 1500 | 4 | -45~+80 | 
| AC3660-2 | 中速型(Middle Speed) | 2800 | 2.5 | ||||
| AC3660-3 | 低速型(Low Speed) | 4000 | 1 | 
         
    
         
    
         
    
