产品名称:NACA系列油压缓冲器 产品型号:NACA3/8X9/32 NACA1/2X3/8 NACA1/2X1/2 NACA9/16X1/2 NACA9/16X5/8 NACA3/4X5/8 NACA3/4X3/4 品牌:亚德客AIRTAC
型号: | 行程(mm) | 最大吸收能量(Nm) | 小时吸收能量(Nm/h) | 最大有效重量(kg) |
最大撞击速度(m/s) |
重量(lb) | ||||
高速型 | 中速型 | 低速型 | 高速型 | 中速型 | 低速型 | |||||
NACA3/8X9/32 | 9/32 | 6 | 14500 | 22 | 88 | 110 | 4 | 2 | 1 | 0.06 |
NACA1/2X3/8 | 3/8 | 10 | 30000 | 40 | 132 | 176 | 4 | 2 | 1 | 0.09 |
NACA1/2X1/2 | 1/2 | 14 | 35000 | 55 | 198 | 253 | 4 | 2 | 1 | 0.11 |
NACA9/16X1/2 | 1/2 | 18 | 36000 | 66 | 243 | 331 | 4 | 2 | 1 | 0.15 |
NACA9/16X5/8 | 5/8 | 22 | 39000 | 88 | 309 | 397 | 4 | 2 | 1 | 0.17 |
NACA3/4X5/8 | 5/8 | 55 | 46000 | 485 | 1322 | 1940 | 4 | 2 | 1 | 0.36 |
NACA3/4X3/4 | 3/4 | 60 | 50000 | 529 | 1455 | 2116 | 4 | 2 | 1 | 0.39 |
NACA3/4X1 | 1 | 65 | 54000 | 573 | 1653 | 2293 | 4 | 2 | 1 | 0.41 |
NACA1X1 | 1 | 100 | 77500 | 882 | 2425 | 3527 | 4 | 2 | 1 | 0.64 |
NACA1/1-1/4 | 1-1/4 | 112 | 80000 | 992 | 2723 | 3968 | 4 | 2 | 1 | 0.68 |
NACA1/1-1/2 | 1-1/2 | 125 | 85000 | 1102 | 3031 | 4409 | 4 | 2 | 1 | 0.73 |
NACA1-1/4X1 | 1 | 180 | 100000 | 1587 | 4409 | 6349 | 4 | 2 | 1 | 1.31 |
NACA1-1/4X1-1/2 | 1-1/2 | 240 | 110000 | 2116 | 5842 | 8466 | 4 | 2 | 1 | 1.48 |
NACA1-1/4X2 | 2 | 300 | 120000 | 2646 | 7175 | 10582 | 4 | 2 | 1 | 1.65 |
1、具有优良且平稳的减速、吸震性能,当受负载撞击时,抵抗力会自动调整。
2、一体式结构之外本体采用QPQ处理,以达到最 优的防腐蚀和耐磨性能,且可承受超高压力;全螺纹式外本体安装调整方便,具良好的散热性能。
3、高硬度不锈钢轴芯,使缓冲器耐冲击性能,防腐蚀性能更好,确保在恶劣条件下正常使用。
4、特殊的注油工艺使缓冲器的吸震性能更加稳定。
5、外形结构紧凑;最大吸收能量高。
6、采用特种润滑油作为缓冲介质,适用温度范围广,缓冲性能稳定。