 
  
 




 
 产品名称:RMS RMSF MSFP系列无杆气缸 产品型号:RMS32X300 RMS32X350 RMS32X400 RMS32X450 RMS32X500 品牌: 亚德客(AirTAC) 工作介质: 空气 作动方式: 复动型
规格:
| 系列名称: | RMS、RMSF系列 | RMSP系列 | |||||||
| 内径(mm): | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 16 | 32 | 32 | |
| 作动型式: | 复动型 | ||||||||
| 工作介质: | 空气(经40μm以上滤网过滤) | ||||||||
| 使用压力范围: | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | ||||||||
| 保证耐压力: | 1.05MPa(150psi)((10.5bar) | ||||||||
| 工作温度(℃): | -10~60 | ||||||||
| 使用速度范围 (mm/s): | 50~400 | ||||||||
| 行程公差范围: | 0~250(0~+1.0) 251~1000(0~+1.4) 1001(0~+1.8) | ||||||||
| 缓冲型式: | 固定缓冲+可调式缓冲 | ||||||||
| 安全保持力: | 140 | 200 | 360 | 550 | 850 | 140 | 200 | 550 | |
| 接管口径: | M5x0.8 | T1/8 | PT1/4 | M5x0.8 | T1/8 | ||||
    ①不回转精度为气缸完全收回状态时,气缸固定板可回转的角度;
②接管牙型有NPT、G牙可供选择;
行程:
| 内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) | 
| 16 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 | 1500 | 
| 20 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 2000 | 
| 25 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 2500 | 
| 32 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 3000 | 
| 40 | 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 3000 | 
①其他特殊行程与本公司联系。
1、磁耦合式无杆气缸,活塞与滑块之间无机械连接,密封性能优异;
2、活塞的动作通过磁耦合力传递到外部滑块,无需活塞杆,安装空间比普通气缸少,最大行程比普通气缸大;
3、气缸两端带有可调缓冲及固定缓冲装置,换向动作平稳无冲击,同时避免机械损伤;
    4、活塞腔与滑块隔开,防止灰尘与污物进入系统,延长气缸的使用寿命。
安装与使用:
    1、气缸负载大小由理论保持力(理论推力)决定,为确保气缸的正常使用,负载大小不可超过下表规定的气缸理论保持力(理论推力); 
    2、水平安装:径向负载不要超过下表所示值。 
    3、垂直安装:容许方向力矩不要超过规定值,并根据负载与行程关系曲线确认几何数据。 
    注:建议负载与外部导向装置配套使用,举例如下: 
4、气缸配管前,必须清除管内杂物,防止杂物进入气缸内;
5、气缸使用介质应经过40μm以上滤芯过滤后方可使用;
6、气缸拆下长时间不使用,注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽,缸体外壁涂防锈油。
    
 
     
| RMS16X50LB | RMS20X400LB | RMSP16X100LB | RMSP20X500LB | RMSL20X300LB | 
| RMS16X100LB | RMS20X500LB | RMSP16X500LB | RMSL16X50LB | RMSL20X400LB | 
| RMS16X500LB | RMS25X150LB | RMSP20X300LB | RMSL16X100LB | RMSL20X500LB | 
| RMS20X300LB | RMSP16X50LB | RMSP20X400LB | RMSL16X500LB | RMSL25X150LB | 
    
