 
  
 

 
 品牌:SIEMENS/西门子 系列:西门子SIMATIC PLC S7-300输入输出模块 型号:6ES7322-1BP00-0AA0 6ES7322-1BF01-0AA0 6ES7323-1BH01-0AA0 6ES7322-1HF01-0AA0 6ES7321-1FF01-0AA0 工作电压:24V
     
SIMATIC S7-300 Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt in Gruppen zu 16, 64DA, DC 24V, 0,3A P-schreibend Summenstrom 2A/Gruppe, 8A/Modul Terminalblöcke 6ES7392-1.N00-0AA0 und Kabel 6ES7392-4...0-0AA0 erforderlich
| Versorgungsspannung | |
| Lastspannung L+ | |
| ● Nennwert (DC) ● zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) ● zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 24 V 20,4 V 28,8 V | 
| Eingangsstrom | |
| aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. | 75 mA | 
| aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 100 mA | 
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 6 W | 
| Digitalausgaben | |
| Anzahl der Ausgänge | 64 | 
| Kurzschluss-Schutz ● Ansprechschwelle, typ. | Ja; elektronisch 0,7 bis 1,9 A | 
| Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf | L+ (-53 V) | 
| Ansteuern eines Digitaleingangs | Ja | 
| Schaltvermögen der Ausgänge | |
| ● bei Lampenlast, max. | 5 W | 
| Lastwiderstandsbereich | |
| ● untere Grenze ● obere Grenze | 80 Ω 10 kΩ | 
| Ausgangsspannung | |
| ● für Signal "1", min. | L+ (-0,5 V) | 
| Ausgangsstrom | |
| ● für Signal "1" Nennwert ● für Signal "1" zulässiger Bereich, min. ● für Signal "1" zulässiger Bereich, max. ● für Signal "0" Reststrom, max. | 0,3 A 2,4 mA 0,36 A 0,1 mA | 
| Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | |
| ● "0" nach "1", max. ● "1" nach "0", max. | 550 µs 550 µs | 
| Parallelschalten von zwei Ausgängen | |
| ● zur Leistungserhöhung ● zur redundanten Ansteuerung einer Last | Nein Ja | 
| Schaltfrequenz | |
| ● bei ohmscher Last, max. ● bei induktiver Last, max. ● bei Lampenlast, max. | 100 Hz 0,5 Hz 10 Hz | 
| Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe) | |
| waagerechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. — bis 60 °C, max. | 1,6 A 1,2 A | 
| senkrechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. | 1,6 A | 
| Leitungslänge | |
| ● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. | 1 000 m 600 m | 
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
| Alarme | Nein | 
| Diagnosefunktion | Nein | 
| Alarme | |
| ● Diagnosealarm | Nein | 
| Diagnosen | |
| ● Diagnoseinformation auslesbar ● Drahtbruch ● Kurzschluss ● Sicherungsfall ● fehlende Lastspannung | Nein Nein Nein Nein Nein | 
| Potenzialtrennung | |
| Potenzialtrennung Digitalausgaben | |
| ● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | Nein 16 Ja; Optokoppler | 
| Isolation | |
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | 
| Anschlusstechnik | |
| erforderlicher Frontstecker | Kabel: 6ES7392-4Bxx0-0AA0 Terminalblock: 6ES7392-1xN00-0AA0 | 
| Maße | |
| Breite | 40 mm | 
| Höhe | 125 mm | 
| Tiefe | 112 mm | 
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 230 g | 
    
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 | 
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 | 
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 | 
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 | 
| 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 | 
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 | 
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 | 
| 6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 | 
| 6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 | 
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 | 
| 6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 | 
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 | 
| 6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 
| 6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 | 
| 6ES7321-1BH50-4AA1 | 
    
