 
  
 

 
 品牌:SIEMENS/西门子 系列:西门子SIMATIC PLC S7-300输入输出模块 型号:6ES7322-8BF00-0AB0 6ES7321-1EL00-0AA0 6ES7331-7PE10-0AB0 6ES7321-1FH00-0AA0 6ES7334-0KE00-0AB0 工作电压:24V
     
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 8 DA, DC 24V, 0,5A (1x 8 DA), Kurzschlussschutz, Diagnose, 1x 20-polig
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 5 W | 
| Digitalausgaben | |
| Anzahl der Ausgänge | 8 | 
| Kurzschluss-Schutz | Ja; elektronisch | 
| ● Ansprechschwelle, typ. | 0,75 bis 1,5 A | 
| Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf | L+ (-45 V) | 
| Ansteuern eines Digitaleingangs | Ja | 
| Schaltvermögen der Ausgänge | |
| ● bei Lampenlast, max. | 5 W | 
| Lastwiderstandsbereich | |
| ● untere Grenze ● obere Grenze | 48 Ω 3 kΩ | 
| Ausgangsspannung | |
| ● für Signal "1", min. | L+ (-0,8 bis -1,6 V) | 
| Ausgangsstrom | |
| ● für Signal "1" Nennwert | 0,5 A | 
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 40 °C, min. | 10 mA | 
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 40 °C, max. | 0,6 A | 
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich für 40 bis 60 °C, min. | 10 mA | 
| ● für Signal "1" zulässiger Bereich für 40 bis 60 °C, max. | 0,6 A | 
| ● für Signal "1" Mindestlaststrom | 10 mA | 
| ● für Signal "0" Reststrom, max. | 0,5 mA | 
| Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | |
| ● "0" nach "1", max. ● "1" nach "0", max. | 180 µs 245 µs | 
| Parallelschalten von zwei Ausgängen | |
| ● zur Leistungserhöhung ● zur redundanten Ansteuerung einer Last | Nein nur Aushänge mit Reihendiode | 
| Schaltfrequenz | |
| ● bei ohmscher Last, max. | 100 Hz | 
| ● bei induktiver Last, max. | 2 Hz | 
| ● bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13), max. | 2 Hz | 
| ● bei Lampenlast, max. | 10 Hz | 
| Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe) | |
| waagerechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. — bis 60 °C, max. | 4 A 3 A | 
| senkrechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. | 4 A | 
| Leitungslänge | |
| ● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. | 1 000 m 600 m | 
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
| Diagnosefunktion | Ja; parametrierbar | 
| Alarme | |
| ● Diagnosealarm | Ja; parametrierbar | 
| Diagnosen | |
| ● Diagnoseinformation auslesbar | Ja | 
| ● Drahtbruch | Ja | 
| ● Kurzschluss | Ja | 
| ● Sicherungsfall | Nein | 
| ● fehlende Lastspannung | Ja | 
| Diagnoseanzeige LED | |
| ● Lastnennspannung PWR (grün) | Nein | 
| ● Sicherung OK FSG (grün) | Nein | 
| ● Sammelfehler SF (rot) | Ja | 
| ● Statusanzeige Digitalausgang (grün) | Ja; pro Kanal | 
| ● Kanalfehleranzeige F (rot) | Ja | 
| Potenzialtrennung | |
| Potenzialtrennung Digitalausgaben | |
| ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | 8 Ja; Optokoppler | 
| Isolation | |
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | 
| Anschlusstechnik | |
| erforderlicher Frontstecker | 20-polig | 
| Maße | |
| Breite | 40 mm | 
| Höhe | 125 mm | 
| Tiefe | 120 mm | 
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 210 g | 
    
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 | 
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 | 
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 | 
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 | 
| 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 | 
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 | 
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 | 
| 6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 | 
| 6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 | 
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 | 
| 6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 | 
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 | 
| 6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 
| 6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 | 
| 6ES7321-1BH50-4AA1 | 
    
