品牌:SIEMENS/西门子 系列:西门子SIMATIC PLC S7-300输入输出模块 型号:6ES7332-5HD01-0AB0 6ES7321-1CH00-0AA0 6ES7331-7HF01-0AB0 6ES7332-5HB01-0AB0 6ES7322-1HF10-0AA0 工作电压:24V
SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332, potentialgetrennt, 4 AA, U/I; Diagnose; Auflösung 11/12 Bit, 20-polig, Ziehen und stecken mit aktivem Rückwandbus möglich
Versorgungsspannung | |
Lastspannung L+ | |
● Nennwert (DC) ● Verpolschutz |
24 V Ja |
Eingangsstrom | |
aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. | 240 mA |
aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 60 mA |
Verlustleistung | |
Verlustleistung, typ. | 3 W |
Analogausgaben | |
Anzahl Analogausgänge |
4 18 V |
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz | Ja |
Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max. | 25 mA |
Stromausgang, Leerlaufspannung, max. | 18 V |
Ausgangsbereiche, Spannung | |
● 0 bis 10 V ● 1 V bis 5 V ● -10 V bis +10 V |
Ja Ja Ja |
Ausgangsbereiche, Strom | |
● 0 bis 20 mA ● -20 mA bis +20 mA ● 4 mA bis 20 mA |
Ja Ja Ja |
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs) | |
● bei Spannungsausgängen, min. ● bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max. ● bei Stromausgängen, max. ● bei Stromausgängen, induktive Last, max. |
1 kΩ 1 µF 500 Ω 10 mH |
Leitungslänge | |
● geschirmt, max. | 200 m |
Analogwertbildung für die Ausgänge | |
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal | |
● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. ● Wandlungszeit (pro Kanal) |
12 bit; ±10 V, ±20 mA, 4 mA bis 20 mA, 1 V bis 5 V: 11 bit + Vorzeichen; 0 V bis 10 V, 0 mA bis 20 mA: 12 bit 0,8 ms |
Einschwingzeit | |
● für ohmsche Last ● für kapazitive Last ● für induktive Last |
0,2 ms 3,3 ms 0,5 ms; 0,5 ms (1 mH); 3,3 ms (10 mH) |
Fehler/Genauigkeiten | |
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich | |
● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,5 % 0,6 % |
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C) | |
● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,4 % 0,5 % |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
Diagnosefunktion | Ja; parametrierbar |
Alarme | |
● Diagnosealarm | Ja; parametrierbar |
Diagnosen | |
● Diagnoseinformation auslesbar | Ja |
Diagnoseanzeige LED | |
● Sammelfehler SF (rot) | Ja |
Potenzialtrennung | |
Potenzialtrennung Analogausgaben | |
● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus ● zwischen den Kanälen und Lastspannung L+ ● zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik |
Nein Ja Ja Ja |
Isolation | |
Isolation geprüft mit | DC 500 V |
Anschlusstechnik | |
erforderlicher Frontstecker | 20-polig |
Maße | |
Breite |
40 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 117 mm |
Gewichte | |
Gewicht, ca. | 220 g |
6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 |
6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 |
6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 |
6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 |
6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 |
6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 |
6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 |
6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 |
6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 |
6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 |
6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 |
6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 |
6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 |
6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 |
6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 |
6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 |
6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 |
6ES7321-1BH50-4AA1 |