 
  
 

 
 品牌:SIEMENS/西门子 系列:西门子SIMATIC PLC S7-300输入输出模块 型号:6ES7334-0CE01-0AA0 6ES7321-1BH50-0AA0 6ES7321-1CH20-0AA0 6ES7322-1BH01-0AA0 6ES7322-1FH00-0AA0 工作电压:24V
     
SIMATIC S7-300, Analogbaugruppe SM 334, potentialgebunden 4 AE/2 AA, 1x 20-polig, Ziehen und Stecken mit aktivem Rückwandbus möglich
| Versorgungsspannung | |
| Lastspannung L+ | |
| ● Nennwert (DC) | 24 V | 
| Eingangsstrom | |
| aus Versorgungs- und Lastspannung L+ (ohne Last), max. | 110 mA | 
| aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 55 mA | 
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 3 W | 
| Analogeingaben | |
| Anzahl Analogeingänge | 4 | 
| ● bei Spannungsmessung | 4 | 
| zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max. | 20 V | 
| zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max. | 40 mA | 
| Zykluszeit (alle Kanäle), max. | 5 ms | 
| Eingangsbereiche | |
| ● Spannung | Ja | 
| ● Strom | Ja | 
| ● Thermoelement | Nein | 
| ● Widerstandsthermometer | Nein | 
| ● Widerstand | Nein | 
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen | |
| ● 0 bis +10 V — Eingangswiderstand (0 bis 10 V) | Ja 100 kΩ | 
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme | |
| ● 0 bis 20 mA — Eingangswiderstand (0 bis 20 mA) | Ja 50 Ω | 
| Leitungslänge | |
| ● geschirmt, max. | 200 m | 
| Analogausgaben | |
| Anzahl Analogausgänge | 2 | 
| Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz | Ja | 
| Spannungsausgang, Kurzschlussstrom, max. | 11 mA | 
| Stromausgang, Leerlaufspannung, max. | 15 V | 
| Ausgangsbereiche, Spannung | |
| ● 0 bis 10 V | Ja | 
| Ausgangsbereiche, Strom | |
| ● 0 bis 20 mA | Ja | 
| Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs) | |
| ● bei Spannungsausgängen, min. ● bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max. ● bei Stromausgängen, max. ● bei Stromausgängen, induktive Last, max. | 5 kΩ 1 µF 300 Ω 1 mH | 
| Leitungslänge | |
| ● geschirmt, max. | 200 m | 
| Analogwertbildung für die Eingänge | |
| Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal | |
| ● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. ● Integrationszeit parametrierbar | 8 bit Nein | 
| Analogwertbildung für die Ausgänge | |
| Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal | |
| ● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. ● Wandlungszeit (pro Kanal) | 8 bit 500 µs | 
| Einschwingzeit | |
| ● für ohmsche Last ● für kapazitive Last ● für induktive Last | 0,3 ms 3 ms 0,3 ms | 
| Geber | |
| Anschluss der Signalgeber | |
| ● für Spannungsmessung ● für Strommessung als 2-Draht-Messumformer ● für Strommessung als 4-Draht-Messumformer | Ja Nein Ja | 
| Fehler/Genauigkeiten | |
| Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich | |
| ● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) ● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) | 0,9 % 0,8 % 0,6 % 1 % | 
| Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C) | |
| ● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) ● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) ● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) | 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % | 
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
| Alarme | Nein | 
| Diagnosefunktion | Nein | 
| Potenzialtrennung | |
| Potenzialtrennung Analogeingaben | |
| ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | Nein | 
| Potenzialtrennung Analogausgaben | |
| ● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus ● zwischen den Kanälen und Spannungsversorgung der Elektronik | Nein Nein Ja | 
| Isolation | |
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | 
| Anschlusstechnik | |
| erforderlicher Frontstecker | 20-polig | 
| Maße | |
| Breite | 40 mm | 
| Höhe | 125 mm | 
| Tiefe | 117 mm | 
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 285 g | 
    
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 | 
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 | 
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 | 
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 | 
| 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 | 
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 | 
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 | 
| 6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 | 
| 6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 | 
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 | 
| 6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 | 
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 | 
| 6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 
| 6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 | 
| 6ES7321-1BH50-4AA1 | 
    
