Product Name: NSU Series Standard Air Cylinder Product Model: NSU3-1/4"X3 NSU3-1/4"X4 NSU3-1/4"X5 NSU3-1/4"X6 NSU3-1/4"X8 NSU3-1/4"X10 NSU3-1/4"X12 NSU3-1/4"X14 NSU3-1/4"X16 NSU3-1/4"X18 Valve Type: Standard Air Cylinder Brand: AirTAC Fluid: Air Acting Type: Double Acting
Specification:
Bore size: | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3-1/4 | 4 | 5 | |
Acting type: | Double Acting | ||||||
Fluid: |
Air(to be filtered by 40μm filter element) | ||||||
Mounting Type: |
NSU |
Basic MF1 MF2 MP2 MP4 MS1 |
|||||
NSUD | Basic MF1 MS1 | ||||||
Operating pressure: | 0.15~1.0MPa(15~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||
Proof pressure: | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
Temperature(℃): | -20℃~70℃(-5℉~160℉) | ||||||
Speed rang (mm/s): | 1~32 | ||||||
Stroke tolerance: | 0~+0.08 | ||||||
Cushion Type: |
Bumper+Variable Cushion |
||||||
Adjustable Cushion Stroke mm: |
15/16 |
1-1/16 | 1-1/8 | ||||
Port Size: | NPT3/8 |
NPT1/2 |
① PT thread, NPT thread and G thread are available.
Stroke:
Bore size(mm) | Standard Stroke(mm) | Max Stroke(mm) | Allow Stroke(mm) |
32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 1800 |
50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 |
63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 |
1.Standard cylinder manufactured by NFPA Standard.
2.The seal of piston adopts heterogeneous two way seal structure. It’s dimension is tight and it has the function of oil reservation.
3.It is no tie rod cylinder. The cylinder barrel is aluminum profile with hard anodizing treatment.
4.The buffer adjustment of cylinder is smooth and steady.
5.Various specifications of cylinder and cylinder installation accessories are available for customers to choose.
More product models can refer to the following:
NSU1-1/2"X1 | NSU1-1/2"X2 | NSU1-1/2"X3 | NSU1-1/2"X4 | NSU1-1/2"X5 |
NSU1-1/2"X6 | NSU1-1/2"X8 | NSU1-1/2"X10 | NSU1-1/2"X12 | NSU1-1/2"X14 |
NSU1-1/2"X16 | NSU1-1/2"X18 | NSU1-1/2"X20 | NSU1-1/2"X24 | NSU1-1/2"X28 |
NSU1-1/2"X32 | NSU2"X1 | NSU2"X2 | NSU2"X3 | NSU2"X4 |
NSU2"X5 | NSU2"X6 | NSU2"X8 | NSU2"X10 | NSU2"X12 |
NSU2"X14 | NSU2"X16 | NSU2"X18 | NSU2"X20 | NSU2"X24 |
NSU2"X28 | NSU2"X32 | NSU2"X36 | NSU2"X40 | NSU2-1/2"X1 |
NSU2-1/2"X2 | NSU2-1/2"X3 | NSU2-1/2"X4 | NSU2-1/2"X5 | NSU2-1/2"X6 |
NSU2-1/2"X8 | NSU2-1/2"X10 | NSU2-1/2"X12 | NSU2-1/2"X14 | NSU2-1/2"X16 |
NSU2-1/2"X18 | NSU2-1/2"X20 | NSU2-1/2"X24 | NSU2-1/2"X28 | NSU2-1/2"X32 |
NSU2-1/2"X36 | NSU2-1/2"X40 | NSU3-1/4"X1 | NSU3-1/4"X2 | NSU3-1/4"X3 |
NSU3-1/4"X4 | NSU3-1/4"X5 | NSU3-1/4"X6 | NSU3-1/4"X8 | NSU3-1/4"X10 |
NSU3-1/4"X12 | NSU3-1/4"X14 | NSU3-1/4"X16 | NSU3-1/4"X18 | NSU3-1/4"X20 |
NSU3-1/4"X24 | NSU3-1/4"X28 | NSU3-1/4"X32 | NSU3-1/4"X36 | NSU3-1/4"X40 |
NSU4"X1 | NSU4"X2 | NSU4"X3 | NSU4"X4 | NSU4"X5 |
NSU4"X6 | NSU4"X8 | NSU4"X10 | NSU4"X12 | NSU4"X14 |
NSU4"X16 | NSU4"X18 | NSU4"X20 | NSU4"X24 | NSU4"X28 |
NSU4"X32 | NSU4"X36 | NSU4"X40 | NSU5"X1 | NSU5"X2 |
NSU5"X3 | NSU5"X4 | NSU5"X5 | NSU5"X6 | NSU5"X8 |
NSU5"X10 | NSU5"X12 | NSU5"X14 | NSU5"X16 | NSU5"X18 |
NSU5"X20 | NSU5"X24 | NSU5"X28 | NSU5"X32 | NSU5"X36 |
NSU5"X40 |