Product Name: SAIF Series Standard Air Cylinder Product Model: SAIF63X25S SAIF63X50S SAIF63X75S SAIF63X100S SAIF63X125S SAIF63X150S SAIF63X175S SAIF63X200S SAIF63X250S SAIF63X300S Valve Type: Standard Air Cylinder Brand: AirTAC Fluid: Air Acting Type: Double Acting
Specification:
Cylinder Specification |
||||||
Bore size: | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Acting type: | Double Acting | |||||
Fluid: |
Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||||
Mounting Type: |
Basic FA FB CA CB LB TC TCM1 |
|||||
Operating pressure: | 0.10~1.0MPa(15~145psi)(1.0~10.0bar) | |||||
Proof pressure: | 1.5MPa(215psi)(15bar) | |||||
Temperature(℃): | -20~80 | |||||
Speed rang (mm/s): | 30~800 | |||||
Stroke tolerance: | 0~250(0~+0.1) 251~1000(0~+1.4) 1001~1500(0~+1.8) | |||||
Cushion Type: |
Variable Cushion |
|||||
Adjustable Cushion Stroke mm: | 21 | 30 | 36 | |||
Port Size: | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | ||
PU Tube size(ODXID): | Φ8×Φ5 | Φ10×Φ6.5 | ||||
Solenoid Valve Specification | ||||||
Model | 4M210-06 & 4M210-08 | 4M310-08 & 4M310-10 | ||||
Fluid: |
Air(to be filtered by 40μm filter element) | |||||
Acting type: |
Internal Piloted |
|||||
Port Size: | In=Exhaust=1/8" & In=1/4" Exhaust=1/8" | In=Exhaust=1/4" & In=3/8" Exhaust=1/4" | ||||
Orifice Size: |
4M210-06: 14.0mm²(Cv=0.78) 4M210-08: 16.0mm²(Cv=0.89) |
4M310-08: 25.0mm²(Cv=1.40) 4M310-10: 30.0mm²(Cv=1.68) |
||||
Valve Type: | 5 Port 2 Position | |||||
Operating Type: | 0.15~0.8MPa(21~114psi) | |||||
Proof Pressure: | 1.5MPa(215psi) | |||||
Temperature(℃): | -20~80 | |||||
Body Material: |
Alumimum Alloy |
|||||
Lubrication: |
Not Requined |
|||||
Max Frequency: | 5 Cycle/Sec | 4 Cycle/Sec | ||||
Coil Specification |
||||||
Standard Voltage: | AC220V、AC110V、AC24V、DC24V、DC12V | |||||
Scope Voltage: | AC:±15% DC:±10% | |||||
Power Consumption: | AC:3.5VA DC:3.0W | |||||
Protection: | IP65(DIN40050) | |||||
Temperature Classification: | B Class | |||||
Electrical Entry: | Terminal, Grommet | |||||
Activating Time: |
0.05 Sec and Below |
① PT thread,NPT thread and G thread are available.
② Once lubricated air is used,continue with same medium to optimise valve life span. Lubricants like ISO VG32 or equivalent recommended.
③ The maximum actuation frequency is the no-load state.
Stroke:
Bore size(mm) | Standard Stroke(mm) | Min Stroke(mm) | Max Stroke(mm) | Allow Stroke(mm) | |
32 | Standard Type: | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 50 | 1000 | 1800 |
TC Type: | 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 100 | |||
40 |
Standard Type: | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 | 50 |
1200 |
1800 |
TC Type: | 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 100 | |||
50 |
Standard Type: | 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 | 50 | 1200 |
1800 |
TC Type: | 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 100 | |||
63 80 100 |
Standard Type: | 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 50 |
1500 |
1800 |
TC Type: | 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 100 |
2.Individually control, no need for extra solenoid valves.
3.Installation time & space saving; suitable for decentralize installation in large system.
4.Options of mounting accessories & easy installation.
Installation & Usage:
1.Options for piston rod to retract or extend when solenoid coil is energized.
2.Default factory setting will be piston rod to retract when energized(see Drawing one). Should you require piston rod to extend when energized, reposition the solenoid valve as shown in Drawing two.
More product models can refer to the following:
SAIF32X25S | SAIF32X50S | SAIF32X75S | SAIF32X80S | SAIF32X100S |
SAIF32X125S | SAIF32X150S | SAIF32X160S | SAIF32X175S | SAIF32X200S |
SAIF32X250S | SAIF32X300S | SAIF32X350S | SAIF32X400S | SAIF32X450S |
SAIF32X500S | SAIF40X25S | SAIF40X50S | SAIF40X75S | SAIF40X80S |
SAIF40X100S | SAIF40X125S | SAIF40X150S | SAIF40X160S | SAIF40X175S |
SAIF40X200S | SAIF40X250S | SAIF40X300S | SAIF40X350S | SAIF40X400S |
SAIF40X450S | SAIF40X500S | SAIF40X600S | SAIF40X700S | SAIF40X800S |
SAIF40X900S | SAIF40X1000S | SAIF50X25S | SAIF50X50S | SAIF50X75S |
SAIF50X80S | SAIF50X100S | SAIF50X125S | SAIF50X150S | SAIF50X160S |
SAIF50X175S | SAIF50X200S | SAIF50X250S | SAIF50X300S | SAIF50X350S |
SAIF50X400S | SAIF50X450S | SAIF50X500S | SAIF50X600S | SAIF50X700S |
SAIF50X800S | SAIF50X900S | SAIF50X1000S | SAIF63X25S | SAIF63X50S |
SAIF63X75S | SAIF63X80S | SAIF63X100S | SAIF63X125S | SAIF63X150S |
SAIF63X160S | SAIF63X175S | SAIF63X200S | SAIF63X250S | SAIF63X300S |
SAIF63X350S | SAIF63X400S | SAIF63X450S | SAIF63X500S | SAIF63X600S |
SAIF63X700S | SAIF63X800S | SAIF63X900S | SAIF63X1000S | SAIF80X25S |
SAIF80X50S | SAIF80X75S | SAIF80X80S | SAIF80X100S | SAIF80X125S |
SAIF80X150S | SAIF80X160S | SAIF80X175S | SAIF80X200S | SAIF80X250S |
SAIF80X300S | SAIF80X350S | SAIF80X400S | SAIF80X450S | SAIF80X500S |
SAIF80X600S | SAIF80X700S | SAIF80X800S | SAIF80X900S | SAIF80X1000S |
SAIF100X25S | SAIF100X50S | SAIF100X75S | SAIF100X80S | SAIF100X100S |
SAIF100X125S | SAIF100X150S | SAIF100X160S | SAIF100X175S | SAIF100X200S |
SAIF100X250S | SAIF100X300S | SAIF100X350S | SAIF100X400S | SAIF100X450S |
SAIF100X500S | SAIF100X600S | SAIF100X700S | SAIF100X800S | SAIF100X900S |
SAIF100X1000S |