 
  
 


 
 Product Name: SAIL Series Standard Air Cylinder Product Model: SAILF200X25S SAILF200X50S SAILF450X75S SAILF200X100S SAILF200X125S SAILF200X150S SAILF200X175S SAILF450X200S SAILF200X250S SAILF200X300S Valve Type: Standard Air Cylinder Brand: AirTAC Fluid: Air Acting Type: Double Acting
Specification:
| Bore size: | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Acting type: | Double Acting | ||||||||
| Fluid: | Air(to be filtered by 40μm filter element) | ||||||||
| Mounting Type: | Basic  FA  FB  CA  CB  CR  LB  TC  FTC  TCM1  TCM2 | ||||||||
| Operating pressure: | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||||
| Proof pressure: | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||
| Temperature(℃): | -20~70 | ||||||||
| Speed rang (mm/s): | 30~800 | 30~500 | |||||||
| Stroke tolerance: | 0~250(0~+1.0) 251~1000(0~+1.5) 1001~1500(0~+2.0) | ||||||||
| Cushion Type: | Variable Cushion | ||||||||
| Adjustable Cushion Stroke mm: | No Locker end | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 | |||
| With Locker end | 20 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | ||
| Port Size: | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/4 | |||||
    ① PT thread, NPT thread and G thread are available.
Stroke:
| Bore size(mm) | Standard Stroke(mm) | Max Stroke(mm) | Allow Stroke(mm) | 
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 1800 | 
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 1800 | 
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1800 | 
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 | 
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 | 
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 | 
| 125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 1800 | 
| 160 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 | 
| 200 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 | 
    
1.With lock cylinder: front cover with lock type and rear cover lock type;
2.The way of unlocking: automatic and manual.
    
Installation & Usage:
    
     
    More product models can refer to the following:
| SAILB32X25S | SAILB32X50S | SAILB32X75S | SAILB32X80S | SAILB32X100S | 
| SAILB32X125S | SAILB32X150S | SAILB32X160S | SAILB32X175S | SAILB32X200S | 
| SAILB32X250S | SAILB32X300S | SAILB32X350S | SAILB32X400S | SAILB32X450S | 
| SAILB32X500S | SAILB40X25S | SAILB40X50S | SAILB40X75S | SAILB40X80S | 
| SAILB40X100S | SAILB40X125S | SAILB40X150S | SAILB40X160S | SAILB4X0175S | 
| SAILB40X200S | SAILB40X250S | SAILB40X300S | SAILB40X350S | SAILB40X400S | 
| SAILB40X450S | SAILB40X500S | SAILB40X600S | SAILB40X700S | SAILB40X800S | 
| SAILB50X25S | SAILB50X50S | SAILB50X75S | SAILB50X80S | SAILB50X100S | 
| SAILB50X125S | SAILB50X150S | SAILB50X160S | SAILB50X175S | SAILB50X200S | 
| SAILB50X250S | SAILB50X300S | SAILB50X350S | SAILB50X400S | SAILB50X450S | 
| SAILB63X500S | SAILB63X600S | SAILB63X700S | SAILB63X800S | SAILB63X900S | 
| SAILB63X25S | SAILB63X50S | SAILB63X75S | SAILB63X80S | SAILB63X100S | 
| SAILB63X125S | SAILB63X150S | SAILB63X160S | SAILB63X175S | SAILB63X200S | 
| SAILB63X250S | SAILB63X300S | SAILB63X350S | SAILB63X400S | SAILB63X450S | 
| SAILB63X500S | SAILB63X600S | SAILB63X700S | SAILB63X800S | SAILB63X900S | 
| SAILB80X25S | SAILB80X50S | SAILB80X75S | SAILB80X80S | SAILB80X100S | 
| SAILB80X125S | SAILB80X150S | SAILB80X160S | SAILB80X175S | SAILB80X200S | 
| SAILB80X250S | SAILB80X300S | SAILB80X350S | SAILB80X400S | SAILB80X450S | 
| SAILB80X500S | SAILB80X600S | SAILB80X700S | SAILB80X800S | SAILB80X900S | 
| SAILB100X25S | SAILB100X50S | SAILB100X75S | SAILB100X80S | SAILB100X100S | 
| SAILB100X125S | SAILB100X150S | SAILB100X160S | SAILB100X175S | SAILB100X200S | 
| SAILB100X250S | SAILB100X300S | SAILB100X350S | SAILB100X400S | SAILB100X450S | 
| SAILB100X500S | SAILB100X600S | SAILB100X700S | SAILB100X800S | SAILB100X900S | 
| SAILB125X25S | SAILB125X50S | SAILB125X75S | SAILB125X80S | SAILB125X100S | 
| SAILB125X125S | SAILB125X150S | SAILB125X160S | SAILB125X175S | SAILB125X200S | 
| SAILB125X250S | SAILB125X300S | SAILB125X350S | SAILB125X400S | SAILB125X450S | 
| SAILB125X500S | SAILB125X600S | SAILB125X700S | SAILB125X800S | SAILB125X900S | 
| SAILB160X25S | SAILB160X50S | SAILB160X75S | SAILB160X80S | SAILB160X100S | 
| SAILB160X125S | SAILB160X150S | SAILB160X160S | SAILB160X175S | SAILB160X200S | 
| SAILB160X250S | SAILB160X300S | SAILB160X350S | SAILB160X400S | SAILB160X450S | 
| SAILB160X500S | SAILB160X600S | SAILB160X700S | SAILB160X800S | SAILB160X900S | 
| SAILB200X25S | SAILB200X50S | SAILB200X75S | SAILB200X80S | SAILB200X100S | 
| SAILB200X125S | SAILB200X150S | SAILB200X160S | SAILB200X175S | SAILB200X200S | 
| SAILB200X250S | SAILB200X300S | SAILB200X350S | SAILB200X400S | SAILB200X450S | 
| SAILB200X500S | SAILB200X600S | SAILB200X700S | SAILB200X800S | SAILB200X900S | 
| SAILF32X25S | SAILF32X50S | SAILF32X75S | SAILF32X80S | SAILF32X100S | 
| SAILF32X125S | SAILF32X150S | SAILF32X160S | SAILF32X175S | SAILF32X200S | 
| SAILF32X250S | SAILF32X300S | SAILF32X350S | SAILF32X400S | SAILF32X450S | 
| SAILF32X500S | SAILF40X25S | SAILF40X50S | SAILF40X75S | SAILF40X80S | 
| SAILF40X100S | SAILF40X125S | SAILF40X150S | SAILF40X160S | SAILF4X0175S | 
| SAILF40X200S | SAILF40X250S | SAILF40X300S | SAILF0X350S | SAILF40X400S | 
| SAILF40X450S | SAILF40X500S | SAILF40X600S | SAILF40X700S | SAILF40X800S | 
| SAILF50X25S | SAILF50X50S | SAILF50X75S | SAILF50X80S | SAILF50X100S | 
| SAILF50X125S | SAILF50X150S | SAILF50X160S | SAILF50X175S | SAILF50X200S | 
| SAILF50X250S | SAILF50X300S | SAILF50X350S | SAILF50X400S | SAILF50X450S | 
| SAILF63X500S | SAILF63X600S | SAILF63X700S | SAILF63X800S | SAILF63X900S | 
| SAILF63X25S | SAILF63X50S | SAILF63X75S | SAILF63X80S | SAILF63X100S | 
| SAILF63X125S | SAILF63X150S | SAILF63X160S | SAILF63X175S | SAILF63X200S | 
| SAILF63X250S | SAILF63X300S | SAILF63X350S | SAILF63X400S | SAILF63X450S | 
| SAILF63X500S | SAILF63X600S | SAILF63X700S | SAILF63X800S | SAILF63X900S | 
| SAILF80X25S | SAILF80X50S | SAILF80X75S | SAILF80X80S | SAILF80X100S | 
| SAILF80X125S | SAILF80X150S | SAILF80X160S | SAILF80X175S | SAILF80X200S | 
| SAILF80X250S | SAILF80X300S | SAILF80X350S | SAILF80X400S | SAILF80X450S | 
| SAILF80X500S | SAILF80X600S | SAILF80X700S | SAILF80X800S | SAILF80X900S | 
| SAILF100X25S | SAILF100X50S | SAILF100X75S | SAILF100X80S | SAILF100X100S | 
| SAILF100X125S | SAILF100X150S | SAILF100X160S | SAILF100X175S | SAILF100X200S | 
| SAILF100X250S | SAILF100X300S | SAILF100X350S | SAILF100X400S | SAILF100X450S | 
| SAILF100X500S | SAILF100X600S | SAILF100X700S | SAILF100X800S | SAILF100X900S | 
| SAILF125X25S | SAILF125X50S | SAILF125X75S | SAILF125X80S | SAILF125X100S | 
| SAILF125X125S | SAILF125X150S | SAILF125X160S | SAILF125X175S | SAILF125X200S | 
| SAILF125X250S | SAILF125X300S | SAILF125X350S | SAILF125X400S | SAILF125X450S | 
| SAILF125X500S | SAILF125X600S | SAILF125X700S | SAILF125X800S | SAILF125X900S | 
| SAILF160X25S | SAILF160X50S | SAILF160X75S | SAILF160X80S | SAILF160X100S | 
| SAILF160X125S | SAILF160X150S | SAILF160X160S | SAILF160X175S | SAILF160X200S | 
| SAILF160X250S | SAILF160X300S | SAILF160X350S | SAILF160X400S | SAILF160X450S | 
| SAILF160X500S | SAILF160X600S | SAILF160X700S | SAILF160X800S | SAILF160X900S | 
| SAILF200X25S | SAILF200X50S | SAILF200X75S | SAILF200X80S | SAILF200X100S | 
| SAILF200X125S | SAILF200X150S | SAILF200X160S | SAILF200X175S | SAILF200X200S | 
| SAILF200X250S | SAILF200X300S | SAILF200X350S | SAILF200X400S | SAILF200X450S | 
| SAILF200X500S | SAILF200X600S | SAILF200X700S | SAILF200X800S | SAILF200X900S | 
    
     
 
    
     
    