 
  
 

 
 Model Number: 6ES7321-1BH02-0AA0 6ES7332-5HD01-4AB1 6ES7322-1HF01-4AA2 6ES7322-1BL00-4AA1 6ES7322-1HH01-4AA1 Category: SIEMENS SIMATIC PLC S7-300 I/O Module Product Type: PLC Type: Industry Automation Place of Origin: Made in Germany Warranty: 12 month warranty
SIPLUS S7-300 SM 321-40-pol. based on 6ES7321-1BL00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 32DE, DC 24V, 1x 40-polig
SIPLUS S7-300 SM 321-40-pol. based on 6ES7321-1BL00-0AA0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 32DE, DC 24V, 1x 40-polig
| Versorgungsspannung | |
| Lastspannung L+ | |
| ● Nennwert (DC) ● zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) ● zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 24 V 20,4 V 28,8 V | 
| Eingangsstrom | |
| aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 10 mA | 
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 3,5 W | 
| Digitaleingaben | |
| Anzahl der Eingänge | 16 | 
| Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 1 | Ja | 
| Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge | |
| waagerechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. — bis 60 °C, max. | 16 16 | 
| senkrechte Einbaulage | |
| — bis 40 °C, max. | 16 | 
| Eingangsspannung | |
| ● Art der Eingangsspannung ● Nennwert (DC) ● für Signal "0" ● für Signal "1" | DC 24 V -30 ... +5 V 13 ... 30 V | 
| Eingangsstrom | |
| ● für Signal "1", typ. | 7 mA | 
| Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung) | |
| für Standardeingänge | |
| — parametrierbar — bei "0" nach "1", min. — bei "0" nach "1", max. — bei "1" nach "0", min. — bei "1" nach "0", max. | Nein 1,2 ms 4,8 ms 1,2 ms 4,8 ms | 
| Leitungslänge | |
| ● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. | 1 000 m 600 m | 
| Geber | |
| Anschließbare Geber | |
| ● 2-Draht-Sensor | Ja | 
| — zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max. | 1,5 mA | 
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
| Alarme | Nein | 
| Diagnosefunktion | Nein | 
| Alarme | |
| ● Diagnosealarm ● Prozessalarm | Nein Nein | 
| Diagnoseanzeige LED | |
| ● Statusanzeige Digitaleingang (grün) | Ja | 
| Potenzialtrennung | |
| Potenzialtrennung Digitaleingaben | |
| ● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus | Nein 16 Ja; Optokoppler | 
| Isolation | |
| Isolation geprüft mit | DC 500 V | 
| Anschlusstechnik | |
| erforderlicher Frontstecker | 20-polig | 
| Maße | |
| Breite | 40 mm | 
| Höhe | 125 mm | 
| Tiefe | 120 mm | 
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 200 g | 
    
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 | 
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 | 
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 | 
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 | 
| 6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 
| 6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 
| 6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 | 
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 | 
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 | 
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 | 
| 6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 | 
| 6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 | 
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 | 
| 6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 | 
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 | 
| 6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 | 
| 6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 
| 6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 
| 6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 
| 6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 | 
| 6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 | 
| 6ES7321-1BH50-4AA1 | 
    
 
    
     
    