Model Number: 6ES7322-1FL00-0AA0 6ES7322-1BP50-0AA0 6ES7322-1CF00-0AA0 6ES7322-5GH00-0AB0 6ES7331-7NF10-0AB0 Category: SIEMENS SIMATIC PLC S7-300 I/O Module Product Type: PLC Type: Industry Automation Place of Origin: Made in Germany Warranty: 12 month warranty
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 32 DA, AC 120V/230V, 1A, doppeltbreit, 2x 20-polig
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt, 32 DA, AC 120V/230V, 1A, doppeltbreit, 2x 20-polig
Versorgungsspannung | |
Lastspannung L1 | |
● Nennwert (AC) | 120 V; AC 120/230 V |
● zulässiger Bereich, untere Grenze (AC) | 79 V |
● zulässiger Bereich, obere Grenze (AC) | 264 V |
● zulässiger Frequenzbereich, untere Grenze | 47 Hz |
● zulässiger Frequenzbereich, obere Grenze | 63 Hz |
Eingangsstrom | |
aus Lastspannung L1 (ohne Last), max. | 10 mA |
aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 190 mA |
Verlustleistung | |
Verlustleistung, typ. | 25 W |
Digitalausgaben | |
Anzahl der Ausgänge | 32 |
Kurzschluss-Schutz | Nein |
Ansteuern eines Digitaleingangs | Ja |
Größe Motorstarter nach NEMA, max. | Größe 4 nach NEMA |
Nulldurchgangsschalter | Ja; max. 60 V |
Schaltvermögen der Ausgänge | |
● bei Lampenlast, max. | 50 W |
Ausgangsspannung | |
● für Signal "1", min. | L1 (-0,8 V) |
Ausgangsstrom | |
● für Signal "1" Nennwert | 1 A |
● für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 40 °C, min. | 10 mA |
● für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 40 °C, max. | 1 A |
● für Signal "1" zulässiger Bereich für 40 bis 60 °C, min. | 10 mA |
● für Signal "1" zulässiger Bereich für 40 bis 60 °C, max. | 1 A |
● für Signal "1" Mindestlaststrom | 10 mA |
● für Signal "1" zulässiger Stoßstrom, max. | 10 A; pro Gruppe (für 2 AC-Zyklen) |
● für Signal "0" Reststrom, max. | 2 mA |
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | |
● "0" nach "1", max. ● "1" nach "0", max. |
1 AC-Zyklus 1 AC-Zyklus |
Parallelschalten von zwei Ausgängen | |
● zur Leistungserhöhung ● zur redundanten Ansteuerung einer Last |
Nein Ja; nur Ausgänge der gleichen Gruppe |
Schaltfrequenz | |
● bei ohmscher Last, max. | 10 Hz |
● bei induktiver Last, max. | 0,5 Hz |
● bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, AC15), max. | 0,5 Hz |
● bei Lampenlast, max. | 1 Hz |
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe) | |
waagerechte Einbaulage | |
— bis 40 °C, max. — bis 60 °C, max. |
4 A 3 A |
senkrechte Einbaulage | |
— bis 40 °C, max. | 4 A |
Leitungslänge | |
● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. |
1 000 m 600 m |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
Alarme | Nein |
Diagnosefunktion | Ja; Sicherung gefallen oder Lastspannung fehlt |
Alarme | |
● Diagnosealarm | Nein |
Diagnoseanzeige LED | |
● Sammelfehler SF (rot) ● Statusanzeige Digitalausgang (grün) |
Ja Ja; pro Kanal |
Potenzialtrennung | |
Potenzialtrennung Digitalausgaben | |
● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus |
Ja 8 Ja; Optokoppler |
Isolation | |
Isolation geprüft mit | DC 4 000 V |
Anschlusstechnik | |
erforderlicher Frontstecker | 20-polig |
Maße | |
Breite | 80 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 117 mm |
Gewichte | |
Gewicht, ca. | 500 g |
6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 |
6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 |
6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 |
6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 |
6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 |
6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 |
6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 |
6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 |
6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 |
6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 |
6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 |
6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 |
6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 |
6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 |
6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 |
6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 |
6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 |
6ES7321-1BH50-4AA1 |