Model Number: 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7331-7NF00-0AB0 6ES7322-1BH10-0AA0 6ES7322-5HF00-0AB0 6ES7322-1FF01-0AA0 Category: SIEMENS SIMATIC PLC S7-300 I/O Module Product Type: PLC Type: Industry Automation Place of Origin: Made in Germany Warranty: 12 month warranty
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt 16DA, Relaiskontakte, 1x 20-polig
SIMATIC S7-300, Digitalausgabe SM 322, potentialgetrennt 16DA, Relaiskontakte, 1x 20-polig
Versorgungsspannung | |||
Lastspannung L+ | |||
● Nennwert (DC) | 120 V | ||
Lastspannung L1 | |||
● Nennwert (AC) | 230 V | ||
Eingangsstrom | |||
aus Versorgungsspannung L+, max. | 250 mA | ||
aus Rückwandbus DC 5 V, max. | 100 mA | ||
Verlustleistung | |||
Verlustleistung, typ. | 4,5 W | ||
Digitalausgaben | |||
Anzahl der Ausgänge | 16; Relais | ||
Kurzschluss-Schutz | Nein | ||
Ansteuern eines Digitaleingangs | Ja | ||
Größe Motorstarter nach NEMA, max. | Größe 5 nach NEMA | ||
Schaltvermögen der Ausgänge | |||
● bei Lampenlast, max. | 50 W; AC 230 V | ||
Ausgangsstrom | |||
● für Signal "1" Nennwert | 2 A | ||
● für Signal "1" Mindestlaststrom | 10 mA | ||
Parallelschalten von zwei Ausgängen | |||
● zur Leistungserhöhung | Nein | ||
● zur redundanten Ansteuerung einer Last | Ja | ||
Schaltfrequenz | |||
● bei ohmscher Last, max. | 1 Hz | ||
● bei induktiver Last, max. | 0,5 Hz | ||
● bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13/AC15), max. | 0,5 Hz | ||
● bei Lampenlast, max. | 1 Hz | ||
● mechanisch, max. | 10 Hz | ||
Summenstrom der Ausgänge (je Gruppe) | |||
waagerechte Einbaulage | |||
— bis 60 °C, max. | 8 A | ||
senkrechte Einbaulage | |||
— bis 40 °C, max. | 8 A | ||
Relaisausgänge | |||
● Versorgungsnennspannung der Relaisspule L+ (DC) | 24 V | ||
● Kontaktbeschaltung (intern) | Nein | ||
● Anzahl Schaltspiele, max. |
100 000; 50 000 (DC 24 V, bei 2 A); 700 000 (AC 120 V, bei 2 A); 100 000 (AC 230 V, bei 2 A) |
||
Schaltvermögen der Kontakte | |||
— bei induktiver Last, max. — bei ohmscher Last, max. — thermischer Dauerstrom, max. |
2 A; 2 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V) 2 A; 2 A (AC 230 V), 2 A (DC 24 V) 2 A |
||
Leitungslänge | |||
● geschirmt, max. ● ungeschirmt, max. |
1 000 m 600 m |
||
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |||
Alarme | Nein | ||
Diagnosefunktion | Nein | ||
Alarme | |||
● Diagnosealarm | Nein | ||
Diagnosen | |||
● Drahtbruch ● Kurzschluss ● Sicherungsfall ● fehlende Lastspannung |
Nein Nein Nein Nein |
||
Diagnoseanzeige LED | |||
● Lastnennspannung PWR (grün) ● Sicherung OK FSG (grün) ● Statusanzeige Digitalausgang (grün) |
Nein Nein Ja |
||
Potenzialtrennung | |||
Potenzialtrennung Digitalausgaben | |||
● zwischen den Kanälen ● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu ● zwischen den Kanälen und Rückwandbus |
Ja 8 Ja; Optokoppler |
||
Isolation | |||
Isolation geprüft mit | AC 1 500 V | ||
Anschlusstechnik | |||
erforderlicher Frontstecker | 20-polig | ||
Maße | |||
Breite | 40 mm | ||
Höhe | 125 mm | ||
Tiefe | 120 mm | ||
Gewichte | |||
Gewicht, ca. | 250 g |
6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7327-1BH00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-4AB2 |
6ES7322-5FF00-0AB0 | 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FL00-0AA0 |
6ES7322-1BP50-0AA0 | 6ES7322-1CF00-0AA0 | 6ES7322-5GH00-0AB0 |
6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7321-1BH10-0AA0 | 6ES7321-1BP00-0AA0 |
6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7321-7BH01-0AB0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 |
6ES7322-1BP00-0AA0 | 6ES7322-1BF01-0AA0 | 6ES7323-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1HF01-0AA0 | 6ES7321-1FF01-0AA0 | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
6ES7321-1BH50-0AA0 | 6ES7321-1CH20-0AA0 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
6ES7322-1FH00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 |
6ES7322-1BH10-0AA0 | 6ES7322-5HF00-0AB0 | 6ES7322-1FF01-0AA0 |
6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7321-1CH00-0AA0 | 6ES7331-7HF01-0AB0 |
6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7322-1HF10-0AA0 | 6ES7322-8BF00-0AB0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | 6ES7331-7PE10-0AB0 | 6ES7321-1FH00-0AA0 |
6ES7334-0KE00-0AB0 | 6ES7321-1BH50-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB2 |
6ES7322-1BH01-4AA1 | 6ES7331-7NF00-4AB1 | 6ES7331-7PF01-4AB2 |
6ES7332-5HB01-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA2 |
6ES7331-1KF02-4AB1 | 6ES7331-7KB02-4AB2 | 6ES7331-7PF01-4AB1 |
6ES7322-1BL00-0AA0 | 6ES7322-1HH01-4AA2 | 6ES7331-7PF11-4AB1 |
6ES7331-7KB02-4AB1 | 6ES7331-7NF00-4AB2 | 6ES7332-5HF00-4AB1 |
6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7332-7ND02-0AB0 | 6ES7321-1FF10-0AA0 |
6ES7321-1BL00-4AA1 | 6ES7322-1BH01-4AA2 | 6ES7321-1FH00-4AA1 |
6ES7331-1KF02-4AB2 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7332-5HD01-4AB1 | 6ES7322-1HF01-4AA2 | 6ES7322-1BL00-4AA1 |
6ES7322-1HH01-4AA1 | 6ES7332-5HD01-4AB2 | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
6ES7321-1FH00-4AA2 | 6ES7331-7KF02-4AB1 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7322-1BL00-4AA2 | 6ES7322-1HF01-4AA1 | 6ES7323-1BL00-4AA1 |
6ES7331-7PF11-4AB2 | 6ES7321-1BH02-4AA2 | 6ES7332-5HB01-4AB1 |
6ES7321-1BH50-4AA1 |